Tên thương hiệu: | TISCO,BAOSTEEL |
Số mẫu: | 400 Dòng 410 |
MOQ: | 5 Tấn |
giá bán: | có thể đàm phán |
Khả năng cung cấp: | 2000 tấn |
Tình trạng bề mặt đẹp Chống ăn mòn Dây thép không gỉ Thanh tròn
Sự miêu tả:
Dây thép không gỉ, còn được gọi là dây thép không gỉ, dây thanh, chảo nhân dân tệ, nhưng không giống như dây thép không gỉ.Dây chính lò xo và dây vít dòng hai, như tên của nó: dòng được sử dụng chủ yếu để làm vít, vít và dây lò xo được sử dụng cho lò xo hoặc các yêu cầu khác của các sản phẩm phần cứng mềm.Dòng ánh sáng khác, ví dụ, dòng ủ hydro, dòng điện phân, dòng pin trục.Độ bền kéo 1500-2000.Độ cứng của dây lò xo có các loại sau: cứng mềm ||khó một phần tư rưỡi ||3/4 full cứng |cứng.Có thể được sử dụng trong hóa chất, dầu khí, thực phẩm, năng lượng, năng lượng điện, hàng không vũ trụ, bảo vệ môi trường, thiết bị trao đổi nhiệt lò hơi, v.v.
Chi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm | Dây thép không gỉ |
Đường kính | 0,018mm-6,0mm |
Loại vật liệu | ss302,304,304L, 316L, 316,430 vv. |
MOQ | 100KGS |
Đa dạng | Dây cứng, dây mềm, dây cuộn, dây cuộn |
Ứng dụng | vẽ lại, dệt lưới, ống mềm, lớp cách ly trong nhà bếp, dây thép, vật liệu lọc, làm lò xo, v.v. |
Chi tiết đóng gói |
1. gói hàng 2. gói gỗ |
Sức căng | 300N / mét vuông-1500N / mét vuông |
Danh sách thông số kỹ thuật
Cấp | Độ bền kéo (N / mm²) |
Bề mặt Hoàn thành |
Lòng khoan dung (mm) |
|
Đường kính danh nghĩa (mm) | Thép không gỉ 302/304 | 316 | ||
0,15 - 0,20 | 2200 - 2530 | 1725 - 1980 | Sáng | ± 0,005 |
0,20 < d≤0,30 | 2150 - 2470 | 1700 - 1955 | Sáng / tráng | ± 0,005 |
0,30 < d≤0,40 | 2100 - 2415 | 1675 - 1925 | Sáng / tráng | ± 0,008 |
0,40 < d≤0,50 | 2050 - 2355 | 1650 - 1895 | Sáng / tráng | ± 0,008 |
0,50 < d≤0,65 | 2000 - 2300 | 1625 - 1865 | Sáng / tráng | ± 0,008 |
0,65 < d≤0,80 | 1950 - 2240 | 1600 - 1840 | Sáng / tráng | ± 0,010 |
0,80 < d≤1,00 | 1900 - 2185 | 1575 - 1810 | Tráng | ± 0,010 |
1,00 < d≤1,25 | 1850 - 2125 | 1550 - 1780 | Tráng | ± 0,015 |
0,25 < d≤1,50 | 1800 - 2070 | 1500 - 1725 | Tráng | ± 0,015 |
0,50 < d≤1,75 | 1750 - 2010 | 1450 - 1665 | Tráng | ± 0,015 |
0,75 < d≤2,00 | 1700 - 1955 | 1400 - 1610 | Tráng | ± 0,015 |
2,00 < d≤2,50 | 1650 - 1895 | 1350 - 1550 | Tráng | ± 0,020 |
2,50 < d≤3,00 | 1600 - 1840 | 1300 - 1495 | Tráng | ± 0,020 |
3,00 < d≤3,50 | 1550 - 1780 | 1250 - 1435 | Tráng | ± 0,020 |
3,50 < d≤4,25 | 1500 - 1725 | 1225 - 1410 | Tráng | ± 0,020 |
4,25 < d≤5,00 | 1450 - 1665 | 1200 - 1380 | Tráng | ± 0,025 |
5,00 < d≤6,00 | 1400 - 1610 | 1150 - 1320 | Tráng | ± 0,025 |
6,00 < d≤7,00 | 1350 - 1550 | 1125 - 1290 | Tráng | ± 0,025 |
7,00 < d≤8,50 | 1300 -1495 | 1075 - 1235 | Tráng | ± 0,030 |
8,50 < d≤10,00 | 1250 -1435 | 1050 - 1205 | Tráng | ± 0,030 |
10,00 < d≤11,00 | 965 - 1170 | 899 - 1105 | Tráng | ± 0,030 |
11,00 < d≤13,00 | 9g30 - 11g40 | 895 - 1105 | Tráng | ± 0,030 |
13,00 < d≤16,00 | 895 - 1105 | 860 - 1070 | Tráng | ± 0,030 |
Đặc trưng:
1. Tình trạng bề mặt đồng nhất và đẹp
2. Khả năng tạo cuộn tuyệt vời
3. Độ đàn hồi cao và khả năng chống mỏi cao
4. Chống ăn mòn mạnh chống tiếp xúc với bầu không khí khắc nghiệt nhất