Tên thương hiệu: | BAOSTEEL,TISCO,ZPSS |
Số mẫu: | 316L |
MOQ: | 2 tấn |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | D / A, L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 1500 tấn / tháng |
tên sản phẩm | OD 20-500mm hàn ống thép không gỉ | |
Đặc điểm kỹ thuật | Đường kính ngoài | 20-500mm |
độ dày của tường | 1-30mm | |
Chiều dài | 4-12m hoặc tùy chọn của khách hàng | |
Tiêu chuẩn | ASTM | |
Vật chất | 316L | |
Nhãn hiệu | tjtsx | |
Xử lý bề mặt | sáng hoặc đen sơn hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |
Ứng dụng | cấu trúc, truyền áp lực thấp chất lỏng (đường ống nước), sản xuất máy, ngành công nghiệp kiến trúc, ngành công nghiệp luyện kim, đồ nội thất, cũng như các lĩnh vực thép và như vậy. | |
Bao bì | Trong gói / trong đi biển đóng gói / theo yêu cầu của khách hàng | |
MOQ | 10 tấn / có thể thương lượng | |
Hải cảng | Thiên Tân | |
Thời gian giao hàng | 15-45 ngày làm việc sau khi receving tiền gửi của bạn | |
Điều khoản thanh toán | T / T hoặc L / C | |
Điều khoản thương mại | FOB | |
Khả năng cung cấp | 10.000 tấn / tháng | |
Thông tin hợp đồng. | Điện thoại: + 86-0510-83195899 Fax: + 86-0510-83195899 |
Thành phần hóa học
Không | Cấp | % Composotion hóa học | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Khác | ||
301 | 1Cr17Ni7 | ≤0,15 | 16,00-18,00 | 6,00-8,00 | ≤2,00 | ≤0.065 | ≤0.030 | - - | ≤1,00 | - - | - - | - - |
302 | 1Cr18Ni9 | ≤0,15 | 17,00-19,00 | 8,00-10,00 | ≤2,00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - - | ≤1,00 | - - | - - | - - |
304 | 0Cr18Ni9 | ≤0.07 | 17,00-19,00 | 8,00-10,00 | ≤2,00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - - | ≤1,00 | - - | - - | - - |
304L | 00Cr19Ni10 | ≤0.030 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | ≤2,00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - - | ≤1,00 | - - | - - | - - |
304N1 | 0Cr19Ni9N | ≤0.08 | 18,00-20,00 | 7,00-10,50 | ≤2,00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - - | ≤1,00 | - - | 0,10-0,25 | - - |
304N2 | 0Cr18Ni10NbN | ≤0.08 | 18,00-20,00 | 7,50-10,50 | ≤2,00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - - | ≤1,00 | - - | 0,15-0,30 | Nb0,15 |
304LN | 00Cr18Ni10N | ≤0.030 | 17,00-19,00 | 8,50-11,50 | ≤2,00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - - | ≤1,00 | - - | 0,12-0,22 | - - |
309S | 0Cr23Ni13 | ≤0.08 | 22,00-24,00 | 12,00-15,00 | ≤2,00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - - | ≤1,00 | - - | - - | - - |
310S | 0Cr25Ni20 | ≤0.08 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 | ≤2,00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - - | ≤1,00 | - - | - - | - - |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | 16,00-18,50 | 10.00-14,00 | ≤2,00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2,00-3,00 | ≤1,00 | - - | - - | - - |
Gói
MOQ | 1 tấn |
Giá kỳ hạn | FOB |
Thanh toán | L / C trả ngay hoặc TT 30% là tiền gửi |
Thời gian giao hàng | 20-30 ngày sau khi nhận được tiền gửi bằng T / T hoặc L / C. |
Mẫu vật | Mẫu miễn phí và phí chuyển phát nhanh của bạn |
Gói tiêu chuẩn xuất khẩu với giấy chống thấm nước, và pallet kim loại, và bảo vệ thanh góc, và dải thép hoặc theo yêu cầu
20ft GP: 5.8m (chiều dài) x 2.13m (chiều rộng) x 2.18m (cao) khoảng 24-26CBM, 23MTS
GP 40ft: 11,8m (chiều dài) x 2,13m (chiều rộng) x 2,18m (cao) khoảng 54CBM, 27MTS
40ft HG: 11,8m (chiều dài) x 2,13m (rộng) x 2,72m (cao) khoảng 68CBM, 27MTS