| Tên thương hiệu: | XINFUTIAN |
| Số mẫu: | 200 Series 201 |
| MOQ: | Thỏa thuận |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union, l/c, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1500 tấn mỗi tháng |
Ứng dụng hồ sơ thép không gỉ
Xây dựng, Sản xuất máy móc, đường sắt, hóa chất, bộ phận máy móc, vv
Thông số hồ sơ thép không gỉ
| Kiểu | Hồ sơ thép không gỉ |
| Chiều dài | 6m hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Tiêu chuẩn | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, v.v. |
| Moq | 1 Tấn |
| Ứng dụng | Kết cấu tòa nhà và kết cấu kỹ thuật |
| Chứng chỉ | Sê-ri |
| Bao bì | Tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu |
| Điều khoản thương mại | FOB, CFR, CIF, CNF |
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận được tiền gửi của bạn |
| Điều khoản thanh toán | 1. Trả trước 30% T / T, số dư so với bản sao B / L |
| 2. Trả trước 30% T / T, số dư so với L / C ban đầu |
| Cấp | Thành phần hóa học (%) | |||||||
| C | Sĩ | Mn | P | S | Ni | Cr | Mơ | |
| 201 | .150,15 | ≤1.00 | 5,5 ~ 7,5 | .00.060 | ≤0,030 | 3,50 ~ 5,50 | 16,00 ~ 18,00 | |
201/202/304/321/316 vv Góc thép không gỉ trong kho và bảng cân nặng lý thuyết
| Thông số kỹ thuật | Độ dày (mm) | |||||||
| Amm * Bmm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | số 8 | 9 | 10 |
| 20 * 20 | 0,894 | 1,13 | 1,38 | |||||
| 25 * 25 | 1,13 | 1,45 | 1,77 | 2.06 | ||||
| 30 * 30 | 1,37 | 1,77 | 2,17 | 2,53 | ||||
| 35 * 35 | 1,61 | 2.09 | 2,97 | 3,01 | ||||
| 40 * 40 | 1,85 | 2,41 | 3,40 | 3,49 | ||||
| 45 * 45 | 2,12 | 2,76 | 3,79 | 4,00 | ||||
| 50 * 50 | 2,36 | 3.07 | 4,58 | 4,46 | 5.13 | 5,76 | 6,42 | 7.06. |
| 60 * 60 | 5,03 | 5,42 | 6,24 | 7,03 | ||||
| 63 * 63 | 5,42 | 5,95 | 6,84 | 7,71 | 8,60 | 9,48 | ||
| 70 * 70 | 5,82 | 6,42 | 7,39 | 8,34 | 9,31 | 10,3 | ||
| 75 * 75 | 6,89 | 7,95 | 8,97 | 10,0 | 11.1 | |||
| 80 * 80 | 7,37 | 8,50 | 9,61 | 10,7 | 11.8 | |||
Đóng gói & vận chuyển:
Gói xuất khẩu tiêu chuẩn với giấy chống nước, pallet kim loại và bảo vệ thanh góc, và dải thép hoặc theo yêu cầu
GP 20ft: 5,8m (chiều dài) x 2,13m (chiều rộng) x 2,18m (cao) khoảng 24-26CBM, 23MTS
GP 40ft: 11,8m (chiều dài) x 2,13m (chiều rộng) x 2,18m (cao) khoảng 54CBM, 27MTS
HG 40ft: 11,8m (chiều dài) x 2,13m (chiều rộng) x 2,72m (cao) khoảng 68CBM, 27MTS