Tên thương hiệu: | BAOSTEEL , TISCO ,HONGWANG ,LISCO |
Số mẫu: | 400 Series 409L |
MOQ: | 1 tấn theo sản phẩm |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P, Công Đoàn phương tây |
Khả năng cung cấp: | 2000 tấn / Tháng |
1. Tính năng
A. Thép không gỉ Ferrite có hàm lượng C, N thấp và thêm Ti, từ tính;
B. Chi phí thấp và giá cả ổn định với hàm lượng Ni;
C. Độ dẫn điện cao, hệ số giãn nở nhiệt thấp, khả năng định dạng tốt, độ uốn cong;
D. Chống ăn mòn tốt và cường độ nhiệt độ cao;
E. Không cần thiết cho xử lý nhiệt sau khi hàn do C thấp và additio của Ti.
2. Thành phần hóa học
Đặc điểm kỹ thuật | Cấp | Thành phần hóa học (wt%) | ||||
C | Mn | Cr | Khác | |||
JIS | SUS409L | .030,03 | ≤1.0 | 10,50-11,75 | Ti 6 * C ~ 0,75 | |
JIS | SUS429 | .120,12 | ≤1.0 | 14:00-16.00 | - | |
JIS | MẠCH 436L | ≤0.025 | ≤1.0 | 16:00-19.00 | Ti, Nb, Zn 8 * (C% + N%) - 0,80 | |
Tiêu chuẩn | S43932 | .030,03 | ≤1.0 | 17:00-19.00 | - | |
EN | 1.4509 | .030,03 | ≤1.0 | 17,50-18,50 | Ti 0,1-0,6 |
3. Thuộc tính
Thông số kỹ thuật | Cấp | Cơ sở | Tài sản vật chất | ||||
YS (N / MM 2 ) | TS (N / MM 2 ) | EL (%) | HRB | Nhiệt dung riêng (J / g ℃) | Mô đun đàn hồi (KN / mm 2 ) | ||
JIS | SUS409L | ≥175 | ≥360 | ≥25 | ≤80 | 0,46 | 200 |
JIS | SUS429 | ≥205 | 50450 | ≥22 | ≤88 | 220 | |
JIS | MẠCH 436L | 45245 | ≥410 | ≥20 | ≤96 | 0,46 | 220 |
Tiêu chuẩn | S43932 | ≥205 | ≥415 | ≥22 | ≤89 | 0,46 | 220 |
EN | 1.4509 | 250 | 430-630 | ≥25 | ≤80 | 0,46 | 220 |
4. Ứng dụng
Với khả năng chống ăn mòn tốt và độ bền nhiệt độ cao, nó có thể được sử dụng rộng rãi trong việc chế tạo các bộ phận liên quan của hệ thống ống xả. Máy thùng thùng và bảng điều khiển thang máy.
5. Gói
Moq | 1 Tấn |
Thời hạn giá | CNF FOB CIF |
Thanh toán | L / C ngay lập tức hoặc 30% TT là tiền gửi |
Thời gian giao hàng | 5-10 ngày sau khi nhận tiền gửi bằng T / T hoặc L / C. |
Mẫu vật | Các mẫu miễn phí và phí thể hiện do bạn chịu |
Gói xuất khẩu tiêu chuẩn bằng giấy kraft với khay gỗ hoặc theo yêu cầu, kích thước thùng chứa như sau
GP 20ft: 5,8m (chiều dài) x 2,13m (chiều rộng) x 2,18m (cao) khoảng 24-26CBM, 23MTS
GP 40ft: 11,8m (chiều dài) x 2,13m (chiều rộng) x 2,18m (cao) khoảng 54CBM, 27MTS
HG 40ft: 11,8m (chiều dài) x 2,13m (chiều rộng) x 2,72m (cao) khoảng 68CBM, 27MTS